Перечень специальностей и профессий среднего профессионального образования, по которым колледж объявляет прием по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год
№ п/п |
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
1 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | техник-технолог | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 | 20 |
2 | 46.02.01 | Документационное обеспечения управления и архивоведение | специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 9 классов | 2 года 10 мес. | 25 | 20 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | специалист по информационным системам | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 | 20 |
4 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | тракторист, машинист экскаватора одноковшового | 9 классов | 2 года 10 мес. | 25 | |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | 9 классов | 2 года 10 мес. | 25 | |
7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому дел | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 | 20 |
8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | техник-технолог | 9 классов | 3 года 10 мес. | 50 | 20 |
9 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением | 9 классов | 2 года 10 мес. | 25 | |
10 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | техник | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 | 20 |
11 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | техник | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 | 20 |
12 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | техник | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 | 20 |
13 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | специалист | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 | 20 |
14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | 9 классов | 2 года 10 мес. | 25 | 20 |
15 | 19727 13450 | Штукатур
маляр |
штукатур, маляр | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 15 |
Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым колледж объявляет прием по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год
Бардымский филиал
№ п/п | Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
1 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | товаровед-эксперт | 9 классов | 2 года 10 мес. | 25 |
2 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракторист | 9 классов | 2 года 10 мес. | 25 |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | повар, кондитер | 9 классов | 3 года 10 мес. | 25 |
4 | 16675 | Повар | повар | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 15 |
Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым колледж объявляет прием по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год
Куединский филиал
№ п/п | Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | техник | основное общее | 3 года 10 мес. | 25 |
2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | товаровед-эксперт | основное общее | 2 года 10 мес. | 25 |
3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | техник-механик | основное общее | 3 года 10 мес. | 25 |
4 | 19727 13450 | Штукатур, маляр | штукатур, маляр | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 1 год 10 мес. | 15 |
Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым колледж объявляет прием по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год
Октябрьский филиал
№ п/п | Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | менеджер по продажам | основное общее | 2 года 10 мес. | 25 |
2 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракторист | основное общее | 2 года 10 мес. | 25 |
3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | техник | основное общее | 3 года 10 мес. | 25 |
4 | 19727 | Штукатур | штукатур, маляр | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 1 год 10 мес. | 15 |
Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым колледж объявляет прием по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год
Уинский филиал
№ п/п | Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | основное общее | 2 года 10 мес. | 25 |
2 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | продавец, контролер-кассир | основное общее | 2 года 10 мес. | 20 |
3 | 19727 | Штукатур | штукатур, маляр | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 1 год 10 мес. | 12 |