Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации | ||
Лицензия № Л035-01212-59/00204336 на осуществление образовательной деятельности в реестре лицензий на официальном сайте Рособрнадзора |
В колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
- Сведения-о-численности-Заочная-форма
Сведения о численности студентов на 25.09.2023:
- Сведения о численности_Чернушка
- Сведения о численности_Бардымский филиал
- Сведения о численности_Куединский филиал
- Сведения о численности_Октябрьский филиал
- Сведения о численности_Уинский филиал
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 3 студента
- Информация о результатах приёма
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления:
- Результаты перевода, восстановления и отчисления Очное
- Результаты перевода, восстановления и отчисления Заочное
- Результаты перевода, восстановления и отчисления _Бардымский филиал
- Результаты перевода, восстановления и отчисления _Куединский филиал
- Результаты перевода, восстановления и отчисления _Октябрьский филиал
- Результаты перевода, восстановления и отчисления _Уинский филиал
Информация о реализуемых образовательных программах
«Договоры о практической подготовке»
«Договоры о сетевой форме»
Программы подготовки специалистов среднего звена
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии | Квалификация | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Срок действия свидетельства о государственной аккредитации |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
1 | 15.02.14 | Оснащения средствами Автоматизации технологических процессов и производств | Техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | администратор баз данных специалист по тестированию в области информационных технологий программист технический писатель специалист по информационным системам специалист по информационным ресурсам разработчик веб и мультимедийных приложений |
основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
4 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
5 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | техник-технолог | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
техник-технолог | среднее общее | 3 года 10 месяцев | заочная | бессрочная | |||
6 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | техник-технолог | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
7 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | специалист | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
9 | 34.02.01 | Сестринское дело | медицинская сестра/медицинский брат | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
11 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
12 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | |
13 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | специалист по документационному обеспечению управления, архивист | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
1 | 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | электрогазосварщик | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
2 | 23.01.06 | Машинист дорожных строительных машин | тракторист, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора одноковшового | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей водитель автомобиля |
основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | повар кондитер |
основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Программа профессионального обучения для лиц ОВЗ | |||||||
1 | 13450
19727 |
штукатур, маляр | штукатур, маляр | для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного и среднего общего образования | 1 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» в п. Октябрьский
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии | Квалификация | Уровень образования | Нормативный срок освоения | Форма обучения | Срок действия свидетельства о государственной аккредитации |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
1 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
техник | среднее общее | 3 года 10 месяцев | заочная | бессрочная | |||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | менеджер по продажам | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классов | учитель начальных классов | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | |
4 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | специалист по документационному обеспечению управления, архивист | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур |
основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
2 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Машинист дорожных и строительных машин | основное общее | 1 год 10 месяцев | очная | |
3 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист, водитель автомобиля | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
4 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | 1 год 10 месяцев | очная | бессрочная |
Программа профессионального обучения для лиц ОВЗ | |||||||
1 | 13450
19727 |
штукатур, маляр | штукатур, маляр | для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного и среднего общего образования | 1 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |||||||
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» |
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» в с. Барда
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии | Квалификация | Уровень образования | Нормативный срок освоения | Форма обучения | Срок действия свидетельства о государственной аккредитации |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
1 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | товаровед-эксперт | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
3 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
1 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур |
основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | основное общее | 1 год 10 месяцев | очная | |
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | основное общее | 1 год 10 месяцев | очная | |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | повар кондитер |
основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
5 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
6 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист, водитель автомобиля | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Программа профессионального обучения для лиц ОВЗ | |||||||
1 | 16675 | Повар | повар | для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного и среднего общего образования | 1 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |||||||
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» |
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» в п. Куеда
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии | Квалификация | Уровень образования | Нормативный срок освоения | Форма обучения | Срок действия свидетельства о государственной аккредитации |
1 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | товаровед-эксперт | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | техник-механик
старший техник-механик |
основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | специалист | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | специалист | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | |
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
7 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Техник | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей водитель автомобиля |
основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
2 | 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | слесарь-сантехник | Основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
3 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Основное общее | 1 года 10 месяцев | очная | |
Программа профессионального обучения для лиц ОВЗ | |||||||
1 | 13450
19727 |
штукатур, маляр | штукатур, маляр | для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного и среднего общего образования | 1 года 10 месяцев | очная | бессрочная |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |||||||
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» |
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический колледж» в с. Уинское
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии | Квалификация | Уровень образования | Нормативный срок освоения | Форма обучения | Срок действия свидетельства о государственной аккредитации | |
Программы подготовки специалистов среднего звена |
||||||||
1 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | специалист по документационному обеспечению управления, архивист | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей водитель автомобиля |
основное общее | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочная | |
2 | 38.01.02 | Продавец,контролер-кассир | продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир | основное-общее | 2 года 10 месяцев | очная | бессрочная | |
3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | мастер сельскохозяйственного производства | основное-общее | 1 год 10 месяцев | очная | бессрочная | |
Программа профессионального обучения для лиц ОВЗ | ||||||||
1 | 13450
19727 |
штукатур, маляр | штукатур, маляр | для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного и среднего общего образования | 1 года 10 месяцев | очная | бессрочная | |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | ||||||||
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы |
Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |